体育部2020-2021(二)公共体育课程表
上课时间 | 班 级 | 总人数 | 选项项目 | 教 师 | 选项项目 | 教 师 | |
星期一 3-4节 | 1930231、1930211、1930212、1930213、1930221、1930411、1930412、1930111、1930112、1930113、1930121、1930311、1930511、1930512、1930611、1920311、1929951、1940121、1940122、1940123、1920413、 | 21 | 足球 | 陈烨青 | 羽毛球 | 唐曹恺夫 | |
篮球女 | 洪春斌 | 网球 | 周守友 | ||||
篮球 | 李 宋 | 跆拳道女 | 赵 凡 | ||||
排球女 | 贾志顺 | 体育舞蹈女 | 倪婷婷 | ||||
篮球 | 胡雪儿 | 健美操女 | 张 旭 | ||||
乒乓球 | 张 锐 | 篮球 | 贺 峰 | ||||
乒乓球女 | 朱兰君 | 瑜伽女 | 江志英 | ||||
排球 | 樊东声 | 体育游戏女 | 任忠芳 | ||||
健美操女 | 外聘2倪洁 | 武术 | 外聘3亚南 | ||||
形体女 | 王小秋 | 武术 | 外聘4李明 | ||||
羽毛球 | 曹徐爽 | ||||||
星期一 5-6节 | 1950111、1950121、1950122 1950221、1950222、1950223 1950311、1950411、1950412 1950511、1950512、1950611、1950612、1940411、1940412、1940221、1940222、1940223、1940611、1940612、1940711 | 21 | 足球 | 陈烨青 | 羽毛球 | 唐曹恺夫 | |
篮球 | 洪春斌 | 网球 | 周守友 | ||||
篮球 | 李 宋 | 跆拳道 | 赵 凡 | ||||
排球 | 贾志顺 | 体育舞蹈女 | 倪婷婷 | ||||
篮球 | 胡雪儿 | 健美操 | 张 旭 | ||||
乒乓球 | 张 锐 | 篮球 | 贺 峰 | ||||
乒乓球 | 朱兰君 | 瑜伽女 | 江志英 | ||||
排球 | 樊东声 | 体育游戏 | 任忠芳 | ||||
健美操 | 外聘2倪洁 | 武术 | 外聘3亚南 | ||||
形体女 | 王小秋 | 武术 | 外聘4李明 | ||||
羽毛球 | 曹徐爽 | ||||||
星期一 7-8节 | 1910131、1910111、1910112、1910113、1910121、1910122、1910123、1910124、1910211、1910212、1910411、1910412、 1910413、1910312、1910311、 1970111、1970112、1970211、1970221 | 19 | 足球 | 陈烨青 | 羽毛球 | 唐曹恺夫 | |
篮球 | 洪春斌 | 网球 | 周守友 | ||||
篮球 | 李 宋 | 体育舞蹈女 | 倪婷婷 | ||||
排球 | 贾志顺 | 健美操女 | 张 旭 | ||||
篮球 | 胡雪儿 | 篮球 | 贺 峰 | ||||
乒乓球 | 张 锐 | 瑜伽女 | 江志英 | ||||
乒乓球 | 朱兰君 | 体育游戏 | 任忠芳 | ||||
武术 | 外聘4李明 | 武术 | 外聘3亚南 | ||||
健美操 | 外聘2倪洁 | 羽毛球 | 曹徐爽 | ||||
形体女 | 王小秋 | ||||||
星期二 3-4节 | 1920111、1920112、1920113、1920114、1920115、1920116、1920117、1920118、1920121、1920141、1920411、1920412、1920511、1920512、1920211、1920611、 | 16 | 篮球 | 洪春斌 | 网球 | 周守友 | |
排球 | 贾志顺 | 跆拳道 | 赵 凡 | ||||
排球 | 樊东声 | 篮球 | 贺 峰 | ||||
乒乓球 | 张 锐 | 瑜伽女 | 江志英 | ||||
乒乓球 | 朱兰君 | 体育游戏 | 任忠芳 | ||||
形体女 | 王小秋 | 健身健美 | 刘永康 | ||||
足球 | 陈烨青 | 羽毛球 | 史立峰 | ||||
健美操 | 曹徐爽 | 跆拳道 | 外聘6夏博艳 | ||||
星期二 5-6节 | 1960111、1960112、1960113 1960121、1960211、1960212、1960213、1960221、1960222、1960311、1960312、1960411、1960511、1960512、1940511、1940512、 | 16 | 篮球 | 洪春斌 | 网球 | 周守友 | |
排球 | 贾志顺 | 跆拳道 | 赵 凡 | ||||
排球 | 樊东声 | 篮球 | 贺 峰 | ||||
乒乓球 | 张 锐 | 瑜伽女 | 江志英 | ||||
乒乓球女 | 朱兰君 | 体育游戏女 | 任忠芳 | ||||
形体女 | 王小秋 | 健身健美 | 刘永康 | ||||
足球 | 陈烨青 | 羽毛球女 | 史立峰 | ||||
健美操 | 曹徐爽 | 跆拳道 | 外聘6夏博艳 | ||||
体育部2020-2021(二)公共体育课程表
上课时间 | 班 级 | 总人数 | 选项项目 | 教 师 | 选项项目 | 教 师 | |
星期三 3-4节 | 2010111、2010112、2010113、2010121、2010122、2029951、2010131、2010211、2010212、2010311、2010312、2010313、2010411、2010412、2010413 | 15 | 足球 | 陈烨青 | 羽毛球 | 唐曹恺夫 | |
篮球 | 洪春斌 | 网球 | 周守友 | ||||
篮球 | 李 宋 | 跆拳道 | 赵 凡 | ||||
健美操 | 张 旭 | 体育舞蹈 | 倪婷婷 | ||||
乒乓球 | 张 锐 | 篮球 | 贺 峰 | ||||
乒乓球 | 朱兰君 | 瑜伽女 | 江志英 | ||||
排球 | 樊东声 | 体育游戏 | 任忠芳 | ||||
形体女 | 王小秋 | ||||||
星期四 3-4节 | 15 | 羽毛球 | 孙志伟 | 羽毛球 | 唐曹恺夫 | ||
篮球 | 洪春斌 | 网球 | 周守友 | ||||
篮球 | 李 宋 | 跆拳道 | 赵 凡 | ||||
健美操 | 曹徐爽 | 体育舞蹈 | 倪婷婷 | ||||
乒乓球 | 张 锐 | 健美操 | 张 旭 | ||||
排球 | 樊东声 | 篮球女 | 贺 峰 | ||||
形体 | 王小秋 | 体育游戏 | 任忠芳 | ||||
体育游戏女 | 张燕利 | ||||||
星期四 5-6节 | 15 | 羽毛球女 | 孙志伟 | 羽毛球女 | 唐曹恺夫 | ||
篮球女 | 洪春斌 | 网球 | 周守友 | ||||
篮球 | 李 宋 | 跆拳道女 | 赵 凡 | ||||
健美操 | 曹徐爽 | 体育舞蹈女 | 倪婷婷 | ||||
排球女 | 樊东声 | 健美操女 | 张 旭 | ||||
乒乓球女 | 张 锐 | 篮球 | 贺 峰 | ||||
体育游戏 | 张燕利 | 形体女 | 王小秋 | ||||
体育游戏女 | 任忠芳 | ||||||
星期五 3-4节 | 21 | 篮球 | 洪春斌 | 网球 | 周守友 | ||
羽毛球 | 唐曹恺夫 | 跆拳道 | 赵 凡 | ||||
排球 | 樊东声 | 篮球 | 贺 峰 | ||||
乒乓球 | 张 锐 | 瑜伽 | 江志英 | ||||
篮球 | 李 宋 | 体育舞蹈 | 倪婷婷 | ||||
形体 | 王小秋 | 健美操 | 张 旭 | ||||
足球 | 陈烨青 | 武术 | 外聘4李明 | ||||
武术 | 外聘(邓) | 乒乓球女 | 外聘(陈) | ||||
武术 | 外聘(亚南) | 乒乓球 | 朱兰君 | ||||
羽毛球 | 史立峰 | 排球 | 外聘杨国光 | ||||
健美操 | 曹徐爽 | ||||||
星期五 5-6节 | 21 | 篮球 | 洪春斌 | 网球 | 周守友 | ||
羽毛球 | 唐曹恺夫 | 跆拳道 | 赵 凡 | ||||
排球 | 樊东声 | 篮球 | 贺 峰 | ||||
乒乓球 | 张 锐 | 瑜伽女 | 江志英 | ||||
篮球 | 李 宋 | 体育舞蹈 | 倪婷婷 | ||||
形体女 | 王小秋 | 健美操 | 张 旭 | ||||
足球 | 陈烨青 | 乒乓球 | 朱兰君 | ||||
武术 | 外聘(邓) | 乒乓球 | 外聘(陈) | ||||
武术 | 外聘(亚南) | 武术 | 外聘4李明 | ||||
羽毛球 | 史立峰 | 排球 | 外聘杨国光 | ||||
健美操 | 曹徐爽 | ||||||
星期五 7-8节 | 9 | 乒乓球 | 朱兰君 | 篮球 | 贺 峰 | ||
武术 | 外聘(邓) | 乒乓 | 外聘(陈) | ||||
武术 | 外聘(亚南) | 武术 | 外聘4李明 | ||||
篮球 | 洪春斌 | 排球 | 外聘杨国光 | ||||
健美操 | 曹徐爽 | ||||||